
◆產品說明
超5類線與5類雙絞線相比,超5類雙絞線的衰減和串擾更小,可提供更堅實的網絡基礎,滿足大多數應用的需求(尤其支持千兆位以太網1000Base-T的布線),給網絡的安裝和測試帶來了便利,成為目前網絡應用中較好的解決方案。超5類線的傳輸特性與普通5類線的相同,但超5類布線標準規定,超5類電纜的全部4對線都能實現全雙工通信。
◆ 適用范圍
用于大樓通信綜合布隆迪線系統工作區通信引出端與交接間線架之間布線,以及住宅綜合布線系統的用戶通信引出端到配線架之間的布線。
◆ 電纜結構及包裝
電纜結構 | 導體 | 24AWG實心導體 線徑0.51mm |
絕緣 | 線徑0.92 mm |
芯線顏色排列 第1對 藍/白間藍 第2對 橙白間橙 第2對 綠/白間綠 第4對 棕/白間棕 |
護套 | 聚氯乙烯 線徑5.0mm (內有撕離線) |
包裝 | 305無軸紙箱包裝 |
◆ 技術參數
單根導體直流電阻,20℃,最大值 | Ω/100m | ≤9.38 |
線對直流電阻不平衡,20℃,最大值 | % | ≤2.5 |
工作電容(1KHZ)最大值 | nF/100m | ≤5.6 |
特性阻抗(1--100MHZ) | Ω | 100±15 |
介電強度,DC,1 min導體間 | KV | 1 |
絕緣電阻,最小值 | MΩ.km | ≥5.0*103 |
絕緣線芯斷線、混線 |
| 不斷線,不混線 |
◆ 傳輸性能(100M)
頻率(MHZ) | 回波損耗 RL ≥DB | 衰減 (20℃) ATT ≤dB | 傳輸延遲 DELAY ≤ns | 近端串音 NEXT ≥dB | 近端串音功率和 PSNEXT ≥dB | 遠端串音 ELFEXT ≥dB | 遠端串音功率和 PSELFEXT ≥dB |
1 | 20.0 | 2.0 | 570.00 | 65.3 | 62.3 | 64.0 | 61.0 |
4.0 | 23.0 | 4.1 | 552.00 | 56.3 | 53.3 | 52.0 | 49.0 |
8.0 | 24.5 | 5.8 | 546.73 | 51.8 | 48.8 | 45.9 | 42.9 |
10.0 | 25.0 | 6.5 | 545.38 | 50.3 | 47.3 | 44.0 | 41.0 |
16.0 | 25.0 | 8.2 | 543.00 | 47.2 | 44.4 | 39.9 | 36.9 |
20.0 | 25.0 | 9.3 | 542.05 | 45.8 | 42.8 | 38.0 | 35.0 |
25.0 | 24.3 | 10.4 | 541.20 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 33.0 |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 540.44 | 42.9 | 39.9 | 34.1 | 31.1 |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 538.55 | 38.4 | 35.4 | 28.1 | 25.1 |
100 | 20.1 | 22.0 | 537.60 | 35.3 | 32.3 | 24.0 | 21.0 |
◆ 注意事項
1、產品安裝溫度為:0℃— +50℃。
、電纜安裝的最小彎曲半徑不得小于8倍電纜直徑。
3、使用頻率:0—100MHZ。
4、傳輸距離最大不能超過90米。
5、電纜應存貯在干燥通風、遠離火源的地方。